临床试验是新药上市的必经之路,需要通过国家药监局获批后才可以开始进行。
1、肺癌
1.1 肺癌初治或一线
项目 | 适应症 | 适应症 |
Tiragolumab+阿替利珠单抗 | 非小细胞肺癌 | 1.初治 2.PDL1≥50% |
阿替利珠单抗+化疗 | 非小细胞肺癌 | 1.初治 2.PDL1≥50% |
MK-7684联合帕博利珠单抗 | 非小细胞肺癌 | 1.初治 2.PDL1≥50% |
DS-1062联合帕博利珠单抗+化疗 | 非鳞非小细胞肺癌 | 一线初治 |
阿替利珠单抗 | 非小细胞肺癌 | 初诊,PDL1≥50% |
尤莱利单抗+ | 非小细胞肺癌 | 初治;PD-L≥1%&CD73≥30%, |
特瑞普利 | ||
SSGJ-707(PD-1/VEGF双抗) | 非小细胞肺癌 | PD-L≥1%;初治 |
PD-1/VEGF双抗+化疗 | 非小细胞肺癌 | 初诊或根治性治疗≥6个月复发的患者 |
替雷利珠单抗联合或不联合化疗 | 非小细胞肺癌 | 用于可切除的II期至IIIA期非小细胞肺癌 |
度伐利尤单抗 + Oleclumab | 非小细胞肺癌 | III期不可切除非小细胞肺癌患者同步放化疗后 |
帕博利珠单抗联合戈沙妥珠单抗 | 非小细胞肺癌 | PD-L1 TPS≥50%;转移性非小细胞肺癌一线治疗 |
赛帕利单抗和Domvanalimab 联合化疗 | 非小细胞肺癌 | 一线转移性非小细胞肺癌 |
QL1706+化疗 | 非小细胞肺癌 | 已接受根治性手术 |
AK112+卡度利珠单抗联合或者部联合化疗 | 非小细胞肺癌 | 一线晚期非小细胞肺癌 |
AK112联合化疗 | 非鳞非小细胞肺癌 | 局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 |
1.2 肺癌经治(标准治疗失败)
项目 | 适应症 | 适应症 |
AL2846胶囊+莫苏拜单抗 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.经过铂类化疗和免疫治疗失败,系统治疗线数1~2 |
CTLA-4单抗对照多西他赛 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经过PD-1治疗失败 |
PD-L1/CD47双抗 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.免疫经治且KRAS突变 |
PD-1/VEGF双抗 | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
ZG2001(泛KRAS突变抑制剂) | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经系统治疗失败KRAS突变 |
人源化EGFR单抗+多西他赛 | 肺鳞癌 | 1.18-75岁;2.EGFR高表达;3.经过标准含铂治疗进展 |
TIL | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
car-t | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
1.3肺癌EGFR突变 初治
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
AMX309 | EGFR 突变,包括 L861Q /G719X或 S768I | 非小细胞肺癌 | 1.18~75岁;2.未接受过任何EGFR-TKI抗肿瘤治疗 |
埃万妥单抗+拉泽替尼 | EGFR 19del突变或21号L858R突变 | 非小细胞肺癌 | 一线初治晚期,不适合手术 |
SH-1028 | EGFR突变 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁,2.术后辅助 |
1.4 肺癌EGFR突变靶向药耐药
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
赛沃替尼+奥希替尼对照化疗 | EGFR突变耐药后MET扩增 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.EGFR靶向药耐药 |
伯瑞替尼+安达替尼 | EGFR突变耐药后MET扩增 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁 2.经EGFR-TKI治疗后伴C-MET扩增 |
MET抑制剂 | EGFR突变耐药后MET扩增 | 非小细胞肺癌 | EGFR靶向药耐药继发MET扩增 |
ADC药物 | EGFR靶向耐药 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.EGFR突变型,经过化疗进展或不耐受 |
舒沃替尼+AZD4305 | EGFR靶向耐药 | 非小细胞肺癌 | 经过标准治疗后进展,或者不耐受 |
EMB01 | EGFR C797S | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
H002片 | EGFR C797S | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
PD-1/VEGF双抗 | EGFR | 非小细胞肺癌 | EGFR靶向药耐药 |
IN10018联合伏美替尼 | EGFR 19del或L858R | 非小细胞肺癌 | 经EGFR-TKI进展和化疗失败或不耐受 |
GH21胶囊联合奥希替尼 | EGFR | 非小细胞肺癌 | 经三代EGFR-TKI治疗进展 |
DZD6008 | EGFR | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经EGFR-TKI进展和化疗失败或不耐受 |
MK-2870(ADC药物) | EGFR | 非小细胞肺癌 | EGFR-TKI进展和化疗失败或不耐受 |
TAVO42 | EGFR | 非小细胞肺癌 | EGFR-TKI进展 |
1.5 肺癌EGFR 20外显子插入突变
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
伏美替尼 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.初治一线晚期 |
安达替尼对照免疫+化疗 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.初治一线晚期 |
JMT101联合奥希替尼对照化疗 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.初治一线晚期 |
Zipalertinib联合化疗 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.初治晚期 |
BEBT-109联合化疗 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.初治晚期 |
YK-029A片 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.初治一线晚期 |
PLB1004(安达替尼) | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁,2.标准治疗失败或不耐受 |
ABSK112胶囊 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 经治 |
伏美替尼 | EGFR 20外显子插入突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
1.6 肺癌HER2 突变
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
DS8201德曲妥珠单抗 | HER2 19、20突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁,2.一线初治晚期 |
FDA022-BB05 | HER2 20突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
TQB2102 | HER2基因异常 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75 周岁;2.经标准治疗失败 |
ADC药物 | HER2 20突变 | 非小细胞肺癌 | 经过免疫联合化疗治疗 |
DS8201德曲妥珠单抗 | HER2扩增 | 非鳞非小细胞肺癌 | 1.≥18岁,2.标准治疗失败 |
1.7 肺癌ALK、ROS1突变
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
ICP-723 | ROS1 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.未用过靶向药或克唑替尼耐药 |
JYP0322 | ROS1 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.靶向药耐药 |
HG030片 | ROS1 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.靶向药耐药 |
瑞普替尼对照克唑替尼 | ROS1 | 非小细胞肺癌 | 初治 |
CT-3505 | ALK | 非小细胞肺癌 | 2代靶向药耐药 |
CT-3505对照克唑替尼 | ALK | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.刚确诊晚期 |
恩沙替尼 | ALK | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.1b期术后 |
1.8 肺癌RET融合阳性
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
BYS10片 | RET融合阳性 | 非小细胞肺癌 | 初治/经治 |
APS03118(二代靶向药) | RET融合阳性 | 非小细胞肺癌 | 初治/经治,赛普替尼或普拉替尼耐药 |
HEC169096 | RET融合阳性 | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
FHND5071 | RET融合阳性 | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败 |
1.9 肺癌KRAS G12C突变
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
索托拉西布AMG510联合化疗 | KRAS g12c | 肺癌 | 1.≥18岁;2.初治晚期,未经系统治疗。PD-L1表达阴性 |
MK-1084片+帕博利珠单抗 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 初治晚期,未经系统治疗 |
PD-L1阳性 | 非小细胞肺癌 | ||
JAB-21822+JAB-3312 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.未接受过系统治疗 |
HJ891 联合特瑞普利单抗 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 初治晚期,未经系统治疗 |
GEC255 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
D1553对照多西他赛 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 一线化疗失败或不耐受化疗 |
JAB-21822+JAB-3312 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.未接受过系统治疗 |
SY-5933 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 一线化疗失败或不耐受化疗 |
HJ891 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
D-1553+GH21 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗失败 |
D3S-001 | KRAS G12c | 非小细胞肺癌 | 一线治疗失败 |
1.10 肺癌其他罕见基因突变或无突变
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
谷美替尼 | MET 14跳突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败或拒绝标准治疗 |
TSN084片 | MET突变 | 非小细胞肺癌 | 标准治疗方案无效或不耐受 |
妥拉美替尼+维莫非尼 | BRAF V600E | 肺癌 | 初治或化疗后进展 |
GH55 | BRAF V600E | 肺癌 | BRAF V600靶向药耐药 |
HSK42360片 | BRAF V600E | 肺癌 | BRAF V600初治或者靶向药耐药 |
ASKC202 | MET阳性 | 非小细胞肺癌 | 标准治疗方案无效或不耐受 |
ABBV-399 | MET扩增 | 非小细胞肺癌 | 初治或一线治疗失败 |
靶向药 | PIK3CA | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.标准治疗失败 |
FGFR抑制剂 | FGFR2 /FGFR3 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.标准治疗失败 |
AST 001 | HRR通路(BRCA) | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
TIL细胞免疫治疗 | / | 肺腺癌、肺鳞癌 | 1.18-70岁,2.1-2线治疗失败,无骨转移 |
TCR-T细胞免疫治疗 | HLA:A 02:01 | 非小细胞肺癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
TCR-T细胞免疫治疗 | KRAS 12D | 肺癌 | 1.18-70岁;2.含有 HLA-A*11:01 亚型 |
KRAS 12V | |||
ZG2001(泛KRAS突变抑制剂) | KRAS突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经系统治疗失败 |
AST2169脂质体 | KRAS 12D | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经系统治疗失败 |
GFH375 | KRAS 12D | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁;2.经标准治疗失败或不耐受 |
QLC1101胶囊 | KRAS 12D | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗失败 |
GH21 | KRAS 12突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗失败 |
FGFR抑制剂 | FGFR基因突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗失败 |
DB-1310(ADC药物) | KRAS突变 | 非小细胞肺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗失败 |
SH009注射液 | KRAS突变 | 非小细胞肺癌 | 1.18-75岁2.免疫经治KRAS突变 |
1.11 小细胞肺癌
项目 | 要求 |
PD-L1+紫杉醇 | 1.≥18岁 2.一线治疗失败 |
ZG006 | 二线及以上标准治疗进展的晚期小细胞肺癌 |
ZL-1310 | 1.≥18岁 2.经含铂治疗失败 |
注射用QLS31904 | 1.标准治疗失败2.DLL3阳性 |
Tarlatamab(塔拉妥单抗) | 经同步放化疗后未进展的局限期小细胞肺癌 |
Tarlatamab(塔拉妥单抗) | 1.≥18岁;2.含铂一线化疗后的复发性小细胞肺癌 |
帕博利珠单抗联合同步放化疗 | 未经治疗的局限期小细胞肺癌 |
2、妇科肿瘤
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
PF-07850327联合氟维司群 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 内分泌为基础的治疗后疾病进展 |
Imlunestrant联合阿贝西利 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 接受AI单独或联合CDK4/6抑制剂治疗期间或之后出现疾病进展 |
SPH4336+氟维司群 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 1.18-70岁;2.标准治疗失败 |
TFX06片 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 年龄≥18 岁 |
BEBT-209+氟维司群 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 内分泌耐药,不超过一线化疗 |
BEBT-908(HDAC/PI3K双靶点) | HR+、HER2- | 乳腺癌 | CDK46+内分泌治疗进展 |
SPH4336(CDK4/6抑制剂 | HR+、HER2- | 乳腺癌脑转移 | 脑转移进展,其他部位稳定 |
SKB264 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 1.18-75岁;2.内分泌治疗失败,至少经过一线化疗 |
戈沙妥珠单抗 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 内分泌治疗耐药 |
WXWH0240 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 1.18-75岁;2.内分泌治疗失败, |
NTQ1062+氟维司群 | HR+、HER2- | 乳腺癌 | 1.≥18岁;2.内分泌治疗失败 |
9MW2821 | HR+、HER2-或三阴 | 乳腺癌 | 标准治疗失败 |
KN026联合HB1801对照双靶+化疗 | HER2阳性 | 乳腺癌 | 1.HER2阳性 2.初治,未经过系统治疗 |
Her2 ADC对照吡咯替尼+卡培他滨 | HER2阳性 | 乳腺癌 | HER2 高表达;一线治疗失败 |
MRG002对照TDM1 | HER2阳性 | 乳腺癌 | HER2 高表达;标准失败的晚期乳腺癌 |
TQB2930 | HER2阳性 | 乳腺癌 | HER2 高表达;经过≥2线治疗 |
SHR-4602 | HER2阳性 | 乳腺癌 | 经过DS8201耐药 |
Hemay022 | HER2 阳性/ER+ | 乳腺癌 | 1.≥18岁;2.至少经一线标准治疗失败的乳腺癌 |
DP303C对照TDM1 | HER2阳性 | 乳腺癌 | 至少经一线标准治疗失败的乳腺癌 |
HER2 ADC | HR阳性、HER2低表达 | 乳腺癌 | 1.18-70岁;2.内分泌治疗失败 |
ST-1703 | HER2阳性 | 乳腺癌 | 脑转移患者 |
双免疫+白蛋白紫杉醇 | / | 三阴乳腺癌 | 1. 年龄大于18岁;2. 未接受过系统治疗,或复发一线 |
ESG401(TROP2 ADC) | / | 三阴乳腺癌 | 一线晚期,未经过系统治疗 |
BEBT-209+紫杉醇或艾立布林 | / | 三阴乳腺癌 | 二线或三线治疗失败 |
IMM250 | / | 三阴乳腺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
GQ1010(TROP2 ADC) | / | 三阴乳腺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
car-t | MSLN阳性 | 卵巢癌、子宫内膜癌 | 1.18-70岁;2.标准治疗失败 |
IN10018+多柔比星脂质体 | / | 卵巢癌 | 1.铂耐药 |
Afuresertib联合紫杉醇 | / | 卵巢癌 | 1.铂耐药 |
TIL细胞免疫治疗 | / | 宫颈癌、乳腺癌 | ≥18岁;经过标准治疗 |
PD-1+化疗 | / | 宫颈癌 | 一线晚期 |
TCR-T | HPV16 | 宫颈癌 | 经治或初治晚期 |
HN2201注射液单药与联合赛帕利单抗 | HPV16或HPV18感染阳性 | 宫颈癌(腺癌、鳞癌、腺鳞癌) | 1.≥18岁;2.经过标准治疗 |
LTC004+特瑞普利单抗 | / | 宫颈癌 | 免疫治疗经过6个月以上 |
TCR-T | HPV 16阳性 | 宫颈癌 | 1.18-70岁 |
HLA-A | |||
SYS6002(ADC药物) | nectin-4阳性 | 宫颈癌 | 1.≥18岁;2.经过标准治疗 |
IL2V-AST-101CN+帕博利珠单抗 | / | 宫颈癌、子宫内膜癌 | 经过免疫治疗进展 |
HB0025+紫杉醇+卡铂 | / | 子宫内膜癌 | 一线治疗晚期或复发 |
FDA018(ADC药物) | / | 子宫内膜癌 | 1.经过铂类+免疫治疗失败 |
卡铂和紫杉醇+度伐利尤 | / | 子宫内膜癌 | 1.未经治疗 |
小分子激酶和P4HB抑制剂 | / | 子宫内膜癌 | 1.18~80岁 |
BAT1308联合含铂化疗 | 错配修复缺陷(dMMR) | 子宫内膜癌 | 一线治疗晚期或复发 |
帕博利珠单抗注射液对比化疗 | 错配修复缺陷(dMMR) | 子宫内膜癌 | 晚期或复发,未治疗 |
DB-1303 | HER2 1+/ 2+/3+ | 子宫内膜癌 | 1.≥18岁,2.标准治疗失败 |
KRAS靶向药 | KRAS 12C | 卵巢癌、子宫内膜癌等 | 标准治疗失败 |
抗HER2 ADC药物 | HER2 3+ | 卵巢癌、宫颈腺癌、子宫内膜癌 | 标准治疗失败 |
TROP2 ADC | / | ER阳性乳腺癌、卵巢癌 | 1.≥18岁;2.经过标准治疗 |
CG-7321 | / | 乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌 | 1.≥18岁;2.经过标准治疗 |
DS8201(德曲妥珠单抗) | HER2 3+ | 卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌 | 1.≥18岁;2.经过标准治疗 |
TCR-T | / | 卵巢癌、子宫内膜癌、三阴乳腺癌 | 1.18-70岁;2.经过标准治疗 |
盐酸多柔比星胶束 | / | 乳腺癌、卵巢癌 | 1.18-65岁;2.经过二线全身治疗 |
CAN1012(瘤内局部治疗) | / | 乳腺癌 | 有浅表适合注射的肿瘤 |
M701 | / | 卵巢癌恶性腹水 | 1.18~75岁,2.标准治疗失败 |
3、食管癌
项目 | 适应症 | 要求 |
PD-1同步放化疗 | 食管癌 | 1.适合接受根治性同步放化疗治疗;2≥18岁 |
LY01015与纳武利尤单抗注射液分别联合化疗 | 食管癌 | 1.18~75岁;2.一线初治 |
光动力疗法 | 食管癌 | 1.≥18岁,2.存在吞咽困难 |
莱洛替尼 | EGFR过表达食管癌 | 1.18-80岁,2.至少二线治疗 |
FGFR 抑制剂 | 食管癌 | 1.≥18岁 |
小分子激酶和P4HB抑制剂 | 食管癌 | 1.18-80岁 |
QLF31907+伊立替康 | 食管癌 | 接受过一线系统性治疗 |
4、胃癌
项目 | 疾病 | 要求 |
GQ1005 | Her2 胃癌 | 1.HER2 1+/2+/3+ 2.经过标准治疗 |
ARX788 | Her2 胃癌 | 1.18~80岁,2.一线治疗失败 |
KN026+紫杉醇/伊立替康 | Her2 胃癌 | 1.≥18周岁,2.一线治疗失败 |
F0034(抗HER2 ADC) | HER2胃癌 | 1.≥18岁 2.标准治疗失败 |
CAR-T | Claudin18.2 胃癌 | 1.18-75岁;2.标准治疗失败 |
Claudin18.2抗体 | 胃癌、胃食管交界癌 | 标准治疗失败,或拒绝化疗 |
FGFR抑制剂对照化疗 | 胃癌 | 1.≥18岁;2.初治 |
PD-1+曲妥珠单抗+化疗 | HER2胃癌 | 1.18-75岁;2.晚期不可手术初治 |
FGFR抑制剂(靶向药) | FGFR2扩增胃癌 | 1.18-75岁;2.接受过标准治疗 |
靶向药 | PIK3a突变胃癌 | 1.18-75岁;2.接受过标准治疗 |
赛沃替尼 | MET扩增胃癌 | 1.≥18岁;2.接受过标准治疗 |
HuA21注射液+曲妥珠单抗+化疗 | HER2阳性胃癌 | 1.18-75岁;2.既往未接受治疗 |
HER2 ADC | HER2+胃癌/结直肠癌 | 1.≥18岁;2.接受过标准治疗 |
GQ1010(TROP2 ADC药物) | 胃癌 | 1.≥ 18 岁 2.一线铂类免疫治疗失败 |
帕博利珠单抗对照靶向+化疗 | MSI-HdMMR型IV期结直肠癌 | 1.≥18岁 2.一线初治 |
CT041(cart细胞回输) | 胃癌 | 1.至少二线治疗;2.肿瘤≤4cm |
NP-01 | 胃癌 | 标准治疗失败或无标准治疗 |
M701 | 胃癌、结直肠癌伴恶性腹水 | 1.18~75岁,2.标准治疗失败 |
QLP2117 | 胃癌 | 治疗线程≤3线 |
BC007 | Claudin18.2胃癌 | 1.≥ 18 岁 2.标准治疗失败 |
BC008 | Claudin18.2胃癌 | 1.≥ 18 岁 2.标准治疗失败 |
ASKB589 (18.2 单抗) +化疗+PD-1 | Claudin18.2 | 一线初治,刚确诊或者术后复发 |
M108 注射液+化疗 | Claudin18.2 | 一线初治,刚确诊或者术后复发 |
5、结直肠癌
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
MK-1084+西妥昔单抗 | KRAS 12C | 结直肠癌 | KRAS G12C突变肠癌患者 |
D-1553联合IN10018 | KRAS 12C | 结直肠癌 | 二线经治结直肠癌 |
D3S-001 | KRAS 12C | 结直肠癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
纳武单抗Nivolumab | dMMR/MSI-H | 结直肠癌 | 未经过全身系统治疗,未用过PD-1等免疫治疗 |
普特利单抗对照化疗 | dMMR/MSI-H | 结直肠癌 | 未经过全身系统治疗,未用过PD-1等免疫治疗 |
恩曲替尼 | NTRK融合突变 | 结直肠癌 | 标准治疗失败 |
VC004 | NTRK融合突变 | 结直肠癌 | 标准治疗失败 |
ICP--723 | NTRK融合突变 | 结直肠癌 | 标准治疗失败 |
DS8201 | HER2 3+ | 结直肠癌 | 1.≥18岁;2.经过标准治疗失败 |
斯鲁利单抗+贝伐珠单抗+化疗 | / | 结直肠癌 | 1.18-75岁;2.初治晚期 |
EMB-01 | EGFR过表达或MET过表达 | 结直肠癌 | 标准治疗失败 |
KRAS抑制剂 | KRAS G12C | 结直肠癌 | 标准治疗失败 |
GH55 | BRAF V600E | 结直肠癌 | BRAF V600靶向药耐药 |
HSK42360片 | BRAF V600E | 结直肠癌 | BRAF V600初治或者靶向药耐药 |
M701 | / | 结直肠癌伴恶性腹水 | 1.18~75岁,2.标准治疗失败 |
SCTB14 | / | 结直肠癌 | 三线后进展 |
JMT101+SG001+伊立替康对比瑞戈非尼 | RAS/BRAF野生型 | 结直肠癌 | IV期左半结直肠腺癌;经二线治疗后进展或不耐受的; |
SPH5030片 | HER2阳性 | 结直肠癌 | 经奥沙利铂、氟尿嘧啶和伊立替康治疗后的结直肠癌 |
妥拉美替尼联合维莫非尼 | BRAFV600E突变 | 结直肠癌 | 至少一线后进展 |
NW-301V | KRAS G12D、G12V,测HLA11.01 | 结直肠癌 | 至少一线后进展 |
LTC004 联合瑞戈非尼 | / | 结直肠癌 | 一线及二线系统性抗肿瘤治疗后进展 |
6、胰腺癌
项目 | 靶点 | 适应症 | 要求 |
car-t | Claudin18.2阳性 | 胰腺癌 | 1.≥18岁,2.标准治疗失败 |
Claudin18.2抗体 | Claudin18.2阳性 | 胰腺癌 | 标准治疗失败 |
JAB-21822 | KRAS G12c | 胰腺癌 | 1.≥18岁,2.标准治疗失败或不耐受 |
AST-001 | TP53阴性 | 胰腺癌 | 标准治疗失败或者不耐受 |
MRG004A | / | 胰腺癌 | 标准治疗失败或者不耐受 |
GQ1010(TROP2 ADC药物) | / | 胰腺癌 | 1.≥ 18 岁 2.标准治疗失败 |
JMKX001899片 | KRAS G12c | 胰腺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗进展 |
PM1003 | Claudin18.2阳性 | 胰腺癌 | 1.18-75岁,2.标准治疗失败 |
BC007 | Claudin18.2 | 胰腺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
BC008 | Claudin18.2 | 胰腺癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
SHR-5495 | / | 胰腺癌 | 标准治疗失败 |
SHR-A2102 | Nectin-4 阳性 | 胰腺癌 | ≤3线 |
QLS31905联合化疗 | Claudin18.2 | 胰腺癌 | 一线初治 |
纳米刀 | / | 胰腺癌 | 胰腺肿瘤直径≤4cm;接受化疗治疗后无远处转移 |
HKSFU无创消融 | / | 胰腺癌 | 单发肿瘤≤5cm |
AST2169脂质体 | KRAS 12D | 胰腺癌 | 1.≥18岁;2.经系统治疗失败 |
GFH375 | KRAS 12D | 胰腺癌 | 1.18-75岁;2.经标准治疗失败或不耐受 |
QLC1101胶囊 | KRAS 12D | 胰腺癌 | 1.≥18岁;2.经标准治疗失败 |
LTC004联合MIL097 | / | 胰腺癌 | 未经过免疫治疗,标准治疗失败 |
7、肝癌及胆管癌
项目 | 靶点 | 疾病 | 要求 |
阿替利珠单抗和贝伐珠单抗 | / | 肝癌 | 既往未接受过系统治疗 |
LioCyx-M(细胞免疫治疗) | HBsAg阳性 | 乙型肝炎病毒相关的肝细胞癌 | |
SCG101 | HLA-A 02:01 | 乙型肝炎病毒相关的肝细胞癌 | 1.18-70岁;2.标准治疗失败或拒绝标准治疗 |
HBsAg阳性 | |||
FGFR异常的靶向药 | FGFR异常 | FGF19过表达的肝癌 | 1.18~75岁; |
TCR-T细胞免疫治疗 | HLA-A 02:01 | 乙肝相关肝癌 | 1.18-70岁;2.标准治疗失败或拒绝标准治疗 |
MB07133 | / | 肝癌 | 1.18~75岁;2.一线治疗失败 |
RX108注射液 | / | 肝癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
CAR-T细胞免疫治疗 | CPC3+ | 肝癌 | 1.18-70岁;2.标准治疗失败 |
ABSK-011联合阿替利珠单抗 | FGF19阳性 | 肝癌 | FGF19阳性初治患者 |
片仔癀 | / | 肝癌 | 肝癌术后 |
信迪利单抗+贝伐珠单抗+片仔癀 | / | 肝癌 | 暂未接受系统治疗的不可切除且不适合局部治疗的原发性肝细胞癌 |
BST02注射液 | / | 肝细胞癌和肝内胆管癌 | 1.18-75岁2.标准治疗失败或不耐受 |
HB0025联合HB0030 | / | 肝癌 | 1.≥18岁;2.至少一线治疗失败 |
淫羊藿素软胶囊对照华蟾素 | / | 肝癌 | 肝癌初治;AFP≥400ng/ml |
IMM2510对照IMM27M | / | 肝癌 | 1.18-75岁2.标准治疗失败或不耐受 |
HKSFU无创消融 | / | 肝癌 | 单发肿瘤≤5cm;或肿瘤数量≤3个 |
注射用CT102 | / | 肝癌 | 1.≥18岁;2.未远处转移,初治或经治 |
纳米刀 | / | 肝癌 | 单发肿瘤≤4cm;或肿瘤数量≤3个 |
ABSK-011 | FGF19 | 肝癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
WBC100胶囊 | C-met | 肝癌、胆管癌 | 1.18-75岁2.标准治疗失败或不耐受 |
BB102片 | FGF19或FGFR4表达 | 肝癌 | 1.18-78岁2.标准治疗失败或不耐受 |
HMPL-453酒石酸盐片 | FGFR2突变 | FGFR2基因融合胆管癌 | 1.≥ 18岁;2.接受过系统性治疗 |
KRAS抑制剂 | KRAS.g.12c | 胆管癌 | 标准治疗失败 |
ET0111 | FGF/FGFR基因异常 | 肝癌、胆内管癌 | 标准治疗失败 |
ICP-192 | FGFR2突变 | 肝内胆管癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
AST-001 | TP53阴性 | 肝内胆管癌 | 标准治疗失败或不耐受 |
SHR-A1811 | HER2阳性 | 胆管癌、胆囊癌、壶腹癌 | HER2阳性,标准治疗失败 |
GQ1010 | TROP2阳性 | 胆管癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
TQB3454 | IDH1突变 | 胆管癌 | 1.18-75岁2.标准治疗失败或不耐受 |
BC007 | Claudin18.2阳性 | 胆管癌、壶腹癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
KRAS 12D抑制剂 | KRAS 12D | 胆管癌 | 1.18-75岁2.标准治疗失败或不耐受 |
SPH5030片 | HER2阳性 | 胆管癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
TT-00420 | FGFR阳性 | 胆管癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
恩沃利单抗 | TMB-H≥13 | 胆管癌 | 1.≥18岁;2.标准治疗失败 |
TFX05-01 | / | 胆管癌、胆囊癌 | 既往接受不超过二线系统治疗 |
8、中枢神经系统肿瘤
项目 | 适应症 | 要求 |
溶瘤病毒OH2注射液 | 中枢神经系统肿瘤 | 1.≥18周岁; |
2.复发中枢神经系统肿瘤(包括但不限于间变星形细胞瘤,间变少突星形细胞瘤,胶质母细胞瘤,胶质肉瘤,间变室管膜瘤,髓母细胞瘤,恶性脑膜瘤等)术后患者 | ||
SYHA1813口服液 | 高级别胶质瘤 | 1.≥18周岁;2.标准治疗失败 |
